Faiga Faufale Faufale Omo
TULAGA
1. Toe fa'aoga sili atu nai lo le 60 taimi.
2.Suavai.
3.No manaomia suauu. Faʻafaigofie ona faʻapipiʻi ma aveese, naʻo le taina, e mafai ona paʻu ese.
4. Leai se faʻalauteleina, leai se faʻaitiitia, malosi maualuga.
5.Bearable vevela:-10~90°C
6. Anti slip.
7.Faapuupuu vaitaimi fausiaina.
8.Glass kelu e mafai ona toe fa'aleleia le maosi i luga
9. Fa'apipi'i palasitika e mafai ona toe fa'aleleia le 12-24mm diameterhole.
10. Fufulu ile vai ole a mama.
11. Totogi ma toe fa'aoga i se isi nofoaga faufale
12. Toe fa'aaogaina i le tusa ma le afa tau i so'o se plasticfactory.
afifiina & Tiliva
Tele o le afifi | 244.00cm * 122.00cm * 1.80cm |
Fua'iga Mamafa Fa'atau | 31.500kg |
Meatotino Faaletino
Meatotino | ASTM | Tulaga Su'ega | Iunite | Taua masani |
Malosi | ASTM D-792 | 23+/-0.5 tikeri | g/cm² | 1.005 |
Fa'aitiitiga | ASTM D-955 | 3.2mm | % | 1.7 |
Fualili o le tafe | ASTM D-1238 | 230 tikeri, 2.16kg | g/10min | 3.5 |
Aso Fa'apitoa
Numera tusi | Insciption Item | Fa'amatalaga Fa'amatalaga | Siaki I'uga |
1 | Fa'aleagaina uta maualuga | GB/T 17657-1991 | Tu'usa'o mamafa 1024N |
2 | mitiia vai | 0.37% | |
3 | Malosi fa'a sikulima (papa) | 1280N | |
4 | O le malosi o le a'afiaga o le Charpy | GB/T 1043.1-2008 | O'omiga Lateral 12.0KJ/m² |
Omiga tūsa'o 39.6KJ/m² | |||
5 | Malo maaa | GB/T 2411-2008 | |
6 | Su'ega a'afiaga o le polo pa'u | GB/T18102-2007 | 75 |
7 | Vicat Sofening poing | GB/T1633-2000 | 13.3 |
8 | Tete'e i le ga'o ma le faavae tumu Ca(OH)2, fa'asusu mo le 48h | GB/T11547-2008 | E leai se ta'eta'ei luga o lo'o pua'a |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou